MannelijkJanssen Steenberg, Petrus Antonius Johannes |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Vrouwelijkvan de Kamp, Allegonda Geertruda Maria |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | van de Kamp, Wilhelmus Jozeph | F1241268488 Gezinsblad | |
| Moeder | Kuipers, Allegonda Johanna | F1241268488 Gezinsblad | |
Mannelijk+ Janssen Steenberg, Bas Petrus Wilhelmus |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Bruinsma, Pauline | F1241268490 | |
| Huwelijk | ||