MannelijkPeters, Wilhelmus Dominicus Antonius Gerardus |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkPeters, Maria Elisabeth |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Peters, Antonius | F1241268471 Gezinsblad | |
| Moeder | Kuipers, Theodora | F1241268471 Gezinsblad | |
MannelijkPeters, Jeroen Theodorus Anthonius |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Kuin, Elles | F1241268503 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkPeters, Stefan Robertus Wilhelmus |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Derksen, Angela | F1241268504 | |
| Huwelijk | ||