VrouwelijkMangel, Maria Gijsberta Johanna |
| Geboorte | 12 sep 1947 | Druten |
| Overlijden | 9 jul 2003 | Nijmegen |
| Begraven | ||
| Vader | Mangel, Marinus Cornelis | F1241268467 Gezinsblad | |
| Moeder | Kuipers, Maria Cornelia | F1241268467 Gezinsblad | |
MannelijkSteenbruggen, Hendrikus Petrus Maria |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Sitania, Debbie Maria | F1241268534 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkSteenbruggen, Johannes Marinus Hendrikus |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Derks, Arnolda Maria | F1241268535 | |
| Huwelijk | ||