MannelijkKuipers, Daniel Francis |
| Geboorte | 15 dec 1843 | Druten |
| Overlijden | 8 jul 1933 | Druten |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 1 okt 1875 | Druten |
| Type | civil | |
| Vader | Kuipers, Johannes | F1241268536 Gezinsblad | |
| Moeder | van Sommeren, Petronella | F1241268536 Gezinsblad | |
VrouwelijkLeegstraten, Johanna |
| Geboorte | 14 apr 1844 | Afferden |
| Overlijden | 4 sep 1923 | Druten |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||