
| Naam | de Rouw, naamloos | |
| Geboorte | 19 sept 1927 | Oijen |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 sep 1927 | Oijen |
| Persoon-ID | I26 | van Vucht |
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2026 | |
| Vader | de Rouw, Martinus Johannes (Martien), geb. 7 juni 1888, Ammerzoden ovl. 23 apr 1971, Druten (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | van Vucht, Anna Maria, geb. 8 apr 1897, Appeltern ovl. 31 dec 1944, Druten (Leeftijd 47 jaar) | |
| Huwelijk | 3 feb 1921 | Appeltern [1] |
| Aantekeningen |
|
|
| Foto's | huwelijksakte MJ de Rouw en AM van Vucht 3 febr 1921.jpg | |
| verhuisgegevens Oijen naar Druten via wiewaswie.jpg | ||
| Gezins-ID | F42 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Foto's | geboorteakte doodgeboren zoon 17 sept 1927.png |
| Bronnen |
|