Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1856 | Leeuwen | I41 | |
| 2 | 1895 | Leeuwen | I43 | |
| 3 | 16 nov 1866 | Leeuwen | I49 | |
| 4 | 25 dec 1842 | Leeuwen | I1198 | |
| 5 | 24 okt 1852 | Leeuwen | I382 | |
| 6 | 16 jun 1795 | Leeuwen | I253 | |
| 7 | 1890 | Leeuwen | I183 | |
| 8 | 1893 | Leeuwen | I582 | |
| 9 | 1888 | Leeuwen | I583 | |
| 10 | 1891 | Leeuwen | I585 | |
| 11 | 1892 | Leeuwen | I606 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt 1797 | Leeuwen | I252 | |
| 2 | 16 feb 1792 | Leeuwen | I86 | |
| 3 | 2 okt 1786 | Leeuwen | I225 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1838 | Leeuwen | I86 | |
| 2 | 10 okt 1921 | Leeuwen | I1198 | |
| 3 | 15 jan 1867 | Leeuwen | I10 | |
| 4 | 26 maart 1923 | Leeuwen | I382 | |
| 5 | 4 apr 1928 | Leeuwen | I1196 | |
| 6 | 23 jan 1850 | Leeuwen | I225 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Boer / Kuipers | 24 mrt 1875 | Leeuwen | F1241268548 |